По результатам мониторинга использования компьютерных обучающих систем в 3-ем квартале 2017 г. подведены итоги 3 этапа конкурса «Лучшее образовательное подразделение дочернего общества ПАО «Газпром» по использованию компьютерных обучающих систем» в 2017 году.
1 место — КИ ООО «Газпром трансгаз Томск» (80 баллов),
2 место — УЦ ООО «Газпром трансгаз Саратов» (78 баллов),
3 место — УПЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» (72 балла).
Все результаты представлены в таблице.
№ | Наименование образовательного подразделения | Кол-во баллов за 1 квартал 2017 г. | Кол-во баллов за 2 квартал 2017 г. | Кол-во баллов за 3 квартал 2017 г. | ИТОГО |
1 | КИ ООО «Газпром трансгаз Томск» | 75 | 77 | 80 | 232 |
2 | УЦ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 66 | 75 | 78 | 219 |
3 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 74 | 74 | 72 | 220 |
4 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (НО) | 53 | 60 | 67 | 180 |
5 | УПЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» | 71 | 66 | 66 | 203 |
6 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 60 | 60 | 55 | 175 |
7 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 58 | 59 | 54 | 171 |
8 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (СО) | 45 | 45 | 51 | 141 |
9 | УПЦ ООО «Газпром добыча Надым» | 58 | 32,3 | 47 | 137 |
10 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Самара» | 46 | 48 | 46 | 140 |
11 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 59 | 48 | 45,5 | 153 |
12 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Москва» | 41 | 42 | 43 | 126 |
13 | УПЦ ООО «Газпром добыча Оренбург» | 36,3 | 43 | 42 | 121 |
14 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 37 | 47 | 41 | 125 |
15 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» | 53 | 40 | 38 | 131 |
16 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 40 | 29 | 30 | 99 |
17 | УПЦ ООО «Газпром добыча Краснодар» | 25,5 | 9,8 | 25,1 | 60 |
18 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 38,5 | 31 | 25 | 95 |
19 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | 33,9 | 25,2 | 21,4 | 81 |
20 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Казань» | 12,6 | 11,9 | 13,6 | 38 |
21 | УПЦ ООО «Газпром добыча Уренгой» | 14,2 | 8,1 | 10 | 32 |
22 | УПЦ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 9 | 18 | 9,9 | 37 |
23 | УПЦ ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 18,5 | 13,4 | 4,5 | 36 |
24 | ЦОК АО «Газпром центрэнергогаз» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чтобы улучшить работу сайта и предоставить Вам больше возможностей для обучения. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением.